| เลขที่ มตช. | 10014-2567 | 
|---|
| ชื่อ มตช. | ระบบบริหารงานคุณภาพ - การจัดการองค์กรเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ - ข้อแนะนำในการบรรลุผลประโยชน์ทางการเงินและเศรษฐกิจ | 
|---|
| Title | QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - MANAGING AN ORGANIZATION FOR QUALITY RESULTS - GUIDANCE FOR REALIZING FINANCIAL AND ECONOMIC BENEFITS | 
|---|
| ประกาศในราชกิจจานุเบกษา | ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 141  ตอน พิเศษ 306 ง หน้า 41  วันที่ 11 พ.ย. 2567 | 
|---|
| บทคัดย่อ | มาตรฐานฉบับนี้ระบุแนวทางในการบรรลุผลประโยชน์ทางการเงินและเศรษฐกิจ
โดยการประยุกต์ใช้โครงสร้างจากบนลงล่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินและเศรษฐกิจซึ่งเป็นหลักการบริหารงานคุณภาพและระบบการบริหารงานคุณภาพ
ที่อธิบายไว้ในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ดังนี้
		ก) ติดตามและจัดการแนวโน้มในตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก
		ข) ดำเนินการปรับปรุงตามตัวชี้วัดที่สังเกตได้
		มาตรฐานฉบับนี้มุ่งเน้นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
		มาตรฐานฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ รายได้ จำนวนพนักงานความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ วัฒนธรรมองค์กร ความซับซ้อนของกระบวนการ สถานที่ หรือ จำนวนสถานที่
		มาตรฐานฉบับนี้เป็นส่วนเสริม ISO 9001:2015 และ ISO 9004:2018 สำหรับการปรับปรุงสมรรถนะและแสดงตัวอย่างผลประโยชน์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดในมาตรฐาน โดยระบุถึงวิธีการและเครื่องมือการจัดการเชิงปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการบรรลุผลประโยชน์ | 
|---|