การรับรองระบบคุณภาพงานบริการจำนวน 933 รายการ
Showing 21-40 of 933 items.
# | เลขที่ใบรับรอง | เลขที่ มอก.เอส | ชื่อมาตรฐาน | ผู้ประกอบการ | จังหวัด | วันออกใบรับรอง | ใบรับรองสิ้นอายุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 351-016/116 | 116-2565 | การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย | นางสาวรัชนี มีอายา | ชัยนาท | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
22 | 352-051/199 | 199-2565 | การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว | นางอุษา บุญสาพิพัฒน์ | ชัยนาท | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
23 | 353-007/209 | 209-2565 | การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว | นายนพพร พูลแพ | ชัยนาท | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
24 | 387-003/182 | 182-2565 | การบริการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซอร์วิส 2017 | อุดรธานี | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
25 | 315-005/209 | 209-2565 | การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว | นายธัชกร รุ่งเรือง | อ่างทอง | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
26 | 403-018/166 | 116-2565 | การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย | บริษัท เตย จำกัด | นครนายก | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
27 | 332-003/121 | 121-2563 | การบริการรักษาความปลอดภัย | บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.ยู.เอ.อินเตอร์การ์ด จำกัด | พระนครศรีอยุธยา | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
28 | 388-004/182 | 182-2565 | การบริการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ | นายศิริศักดิ์ คล่องวิทยายุทธ | อุดรธานี | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
29 | 389-060/199 | 199-2565 | การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว | ชุมชนลานดอกไม้ตก | กำแพงเพชร | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
30 | 331-065/199 | 199-2565 | การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว | วิสาหกิจชุมชน เฮือน อ้ายเอ๊มแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทดำ | เลย | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
31 | 355-025/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นายนพพร พูลแพ | ชัยนาท | 28 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2568 |
32 | 337-050/199 | 199-2565 | การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว | นายดาเรศ พลศักดิ์ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
33 | 338-006/209 | 209-2565 | การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว | นายดาเรศ พลศักดิ์ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
34 | 340-002/77 | 77-2562 | การบริการสถานที่ออกกำลังกาย | บริษัท ทีพี ไนน์ ฟิตเนส คลับ จำกัด | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
35 | 342-018/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นางหอมไกล ภูติยา | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
36 | 343-019/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นางบัวเรียน เอราวรรณ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
37 | 344-020/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นายประทิน สายเสน | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
38 | 345-021/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นางวิภารัตน์ สุรวิทย์ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
39 | 347-023/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นางวิไลรัตน์ ทองสุ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
40 | 348-024/185 | 185-2564 | การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น | นางปัจจัย โคตรวงศ์ | ศรีสะเกษ | 29 ก.ย. 2565 | 28 ก.ย. 2568 |
